Op zaterdagmiddag 19 september waren de persoonlijke kampioenschappen voor de jeugdleden van KV de Toekomst. Hier hebben twaalf jeugdleden aan deelgenomen en ze mochten allemaal 2 keer over 8 schoten gooien.
Onder mooie weersomstandigheden en aanmoediging van ouders/verzorgers hebben zij goede resultaten neergezet. Iedereen heeft goed zijn of haar best gedaan en heeft een mooie medaille gewonnen.
Team D-1 | Meters | Team D-2 | Meters |
Thijmen Verboom Bente Oude Nijhuis Laura Verboom | 1239 1130 1108 | Branco Verboom Myron Oude Nijhuis Wes Oude Nijhuis | 927 885 718 |
Team H-1 | Meters | Team H-2 | Meters |
1. Rohan Nijmeijer 2. Chendo Schasfoort 3. Evy Bokhove | 743 674 541 | 1. Lenthe ten Bos 2. Elin Finke 3. Duncan Maseland | 621 600 546 |
Tevens wordt er ieder jaar gestreden om de wisselbekers voor het allround kampioenschap. Dit jaar gingen Bente Oude Nijhuis en Thijmen Verboom (Thijmen al voor de zevende maal oprij!) er met deze wisselbekers vandoor. De allround kampioenen worden bepaalt door het behaalde resultaat te delen door de leeftijd, zodat iedereen even veel kans heeft. Hierdoor zijn de uitslagen als volgt:
Meisjes | Meters | Leeftijd | Punten | Jongens | Meters | Leeftijd | Punten |
1. Bente | 1130 | 14 | 81 | 1. Thijmen | 1239 | 12 | 103 |
2. Laura | 1108 | 14 | 79 | 2. Branco | 927 | 11 | 84 |
3. Lenthe | 621 | 8 | 78 | 3. Duncan | 546 | 7 | 78 |
4. Elin | 600 | 8 | 75 | 4. Wes | 718 | 10 | 72 |
5. Myron | 885 | 12 | 74 | 5. Rohan | 743 | 11 | 68 |
6. Evy | 541 | 11 | 49 | 6. Chendo | 674 | 10 | 67 |

Vervolgens hebben we met de jeugdleden en begeleiders nog een lekkere pizza genuttigd. Wat fijn dat we (uiteraard op gepaste 1,5 afstand) toch een leuke middag hebben gehad met onze jeugdleden.
